Одноэтажный каркасный дом 8 на 10 "Нибиру"
Калькулятор стоимости
Наименование работы | Цена | Ед.изм. | Площадь | Выбрать |
---|---|---|---|---|
Проект со сметой | 80 | м.кв. | 74 | |
Внести изменения в проект | 150 | м.кв. | 74 | |
Домокомплект | 8000 | м.кв. | 74 | |
Дом под ключ | 20000 | м.кв. | 74 | |
Монтаж каркаса | 1500 | м.кв. | 74 | |
Установка металлочерепицы | 900 | м.кв. | 126 | |
Установка мягкой кровли | 1100 | м.кв. | 126 | |
Обшить ОСП по каркасу | 250 | м.кв. | 117 | |
Обтянуть каркас ветрозащитой | 50 | м.кв. | 117 | |
Установить виниловый сайдинг | 400 | м.кв. | 117 | |
Вагонка/Имитация бруса | 300 | м.кв. | 117 | |
Утепление стен в 150 | 200 | м.кв | 117 | |
Утеплить 50мм снаружи | 70 | м.кв. | 117 | |
Приколотить бруски 50x50 снаружи | 100 | м.кв. | 117 | |
Итого: | 0 руб. | |||
- Комплектация
- Планировка
- Ход строительства
Современные каркасные дома должны отличаться исключительной практичностью при минимальной площади и бюджете. Каждый квадратный метр важен, при этом не должно быть ни одного лишнего квадратного метра. Важен каждый бюджетный рубль. Именно поэтому мы представляем Вам дом, который подходит под все эти описания. Одноэтажный каркасный дом 8 на 10 "Нибиру".
Оксана
Оставить комментарий