Каркасный дом 9 на 10 "Тайга"
Калькулятор стоимости
Наименование работы | Цена | Ед.изм. | Площадь | Выбрать |
---|---|---|---|---|
Проект со сметой | 80 | м.кв. | 83 | |
Внести изменения в проект | 150 | м.кв. | 83 | |
Монтаж каркаса | 1800 | м.кв. | 83 | |
Домокомплект | 8000 | м.кв. | 83 | |
Установка металлочерепицы | 900 | м.кв. | 140 | |
Установка мягкой кровли | 1100 | м.кв. | 140 | |
Обшить Белтермо снаружи | 500 | м.кв. | 125 | |
Фиброцементный сайдинг снаружи | 800 | м.кв. | 125 | |
Обшить ОСП по каркасу | 250 | м.кв. | 125 | |
Обтянуть каркас ветрозащитой | 50 | м.кв. | 125 | |
Установить виниловый сайдинг | 400 | м.кв. | 125 | |
Вагонка/Имитация бруса | 300 | м.кв. | 125 | |
Утепление стен в 150 | 200 | м.кв | 125 | |
Приколотить бруски 50x50 снаружи | 100 | м.кв. | 125 | |
Утеплить 50мм снаружи | 70 | м.кв. | 125 | |
Дом под ключ | 20000 | м.кв. | 83 | |
Итого: | 0 руб. | |||
- Комплектация
- Планировка
- Ход строительства
Описание проекта
Современный одноэтажный каркасный дом 9 на 10 "Тайга" прочно занял одно из лидирующих мест по популярности строительства. Кто бы мог подумать, что среди всего многообразия проектов небольшой простой одноэтажник будет одним из самых востребованных. Его планировка крайне проста и удобна. В этом доме будет хотеться жить. Крыльцо под крышей при входе, тамбур, чтобы холодный воздух был изолирован, котельная и санузел рядом со входом, удобная кухня и две разновеликие комнаты. Что может быть проще и лучше.
Аркадий
Дарья
Оксана
Оставить комментарий